| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2015): Vol 1 No 1 (2015) | Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan Mekanisme GCG sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur DI BEI Periode 2010-2012) | Abstract |
| Eka Juni Setyani | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Vol 1 No 1 (2015) | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI MODERATING PADA KOPERASI PEGAWAI PLN SEKTOR PRIOK | Abstract PDF |
| Fuad Hasan | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Vol 1 No 1 (2015) | Pengaruh Kompensasi Dewan dan Good Corporate Government Terhadap Manajemen Pajak Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Ada Di BEI Periode 2009-2012 ) | Abstract |
| Indah Surya Afrina | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Vol 1 No 1 (2015) | Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Resiko Sebagai Variabel Moderating. (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Index Srikehati Tahun 2010-2012) | Abstract |
| Felicia Novita Kurnia | ||
| 1 - 4 of 4 Items | ||
JURNAL ILMIAH MAHASISWA EKONOMI DAN BISNIS