| Issue | Title | |
| Vol 24, No 1 (2021): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH KNOWLEDGE MANAGEMENT DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DENGAN ASERTIVITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus : PT. Alfa Karsa Persada KBN Marunda) | Abstract PDF |
| Isfan Fajar, Netty Laura S | ||
| Vol 19, No 2 (2016): Vol 19. No.2 MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT. PACIFIC METRO INTERNATIONAL JAKARTA | Abstract PDF |
| Lukiyana Lukiyana, Halima Halima | ||
| Vol 24, No 2 (2021): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH KOMPETENSI TEKNOLOGI DAN TAMPILAN PRODUK TERHADAP MINAT BELI YANG DI MODERASI PEMANFAATAN E COMMERCE PADA UMKM ONEZO DI JAKARTA | Abstract PDF |
| Lukiyana Lukiyana | ||
| Vol 25, No 2 (2022): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH KUALITAS BAHAN DAN KUALITAS DESAIN TERHADAP MINAT BELI SWITTER DEFINE DENGAN VARIABILITAS PRODUK SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF |
| Ari Soeti Yani, Abal Falih Harsy | ||
| Vol 21, No 1 (2018): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS DENGAN KEPUASAN PASIEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KLINIK SYIFA MEDICAL CENTER | Abstract PDF |
| Nurul Aini Fadhila, Diansyah Diansyah | ||
| Vol 19, No 2 (2016): Vol 19. No.2 MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN LAPTOP LENOVO DENGAN INOVASI PRODUK SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Diansyah Diansyah | ||
| Vol 26, No 2 (2023): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH KUALITAS RASA DAN KESESUAIAN HARGA TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN COFFEE SHOP DENGAN EVENT PROMOSI SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Diansyah Diansyah, Rio Johan Putra, Dhendy Rizki Akmal | ||
| Vol 21, No 1 (2018): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH KUALITAS SISTEM PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA E-FILING DENGAN KEPERCAYAAN TERHADAP OTORITAS PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Nur Anisa Putri, Sihar Tambun | ||
| Vol 24, No 2 (2021): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH LIKUIDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA INDUSTRI PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019 | Abstract PDF |
| Kriswati Kriswati, Diansyah Diansyah | ||
| Vol 19, No 1 (2016): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH MOTIVASI, KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (SURVEI PADA PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG CIREBON) | Abstract PDF |
| Hartanti Nugrahaningsih, Kusnaedi Kusnaedi | ||
| Vol 20, No 1 (2017): MEDIA STUDI EKONOMI (JANUARI-JUNI 2017) | PENGARUH PELATIHAN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA MIKRO LAJU CLUSTER JAKARTA 2 PT. BANK CIMB NIAGA TBK | Abstract PDF |
| Diansyah Diansyah, Tatang Saepul | ||
| Vol 24, No 2 (2021): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH PELATIHAN DAN MOTIVASI HERZBERG TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KOMITMEN KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA DEALER MOTOR AHASS MITRA GEMILANG (CABANG CILINCING) | Abstract PDF |
| Muhammad Reza, Ari Soeti Yani | ||
| Vol 19, No 2 (2016): Vol 19. No.2 MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH PELAYANAN DAN HARGA PADA GO-JEK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DENGAN MINAT SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Study Kasus Pada Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta) | Abstract PDF |
| Ingrid Panjaitan | ||
| Vol 20, No 1 (2017): MEDIA STUDI EKONOMI (JANUARI-JUNI 2017) | PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERMENT GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI BADAN PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Ardin Dolok Saribu | ||
| Vol 21, No 1 (2018): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH PENGAWASAN KERJA DAN ETOS KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN LINGKUNGAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Pada CV. Reza Mindi Raya Motor) | Abstract PDF |
| Putri Wulandani, Hartanti Nugrahaningsih.SE.,MM. | ||
| Vol 20, No 1 (2017): MEDIA STUDI EKONOMI (JANUARI-JUNI 2017) | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INETRVENING PADA PERUSAHAAN SINJARAGA SANTIKA SPORT | Abstract PDF |
| Doddy Astya Budy, Hartini Hartini | ||
| Vol 21, No 1 (2018): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH PERSEDIAAN BAHAN BAKU, DAN PEMELIHARAAN PERALATAN, TERHADAP PROSES PRODUKSI DENGAN KUALITAS BAHAN BAKU SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Citra Nuraini Gea, Ari Soeti Yani. SE.MM | ||
| Vol 20, No 1 (2017): MEDIA STUDI EKONOMI (JANUARI-JUNI 2017) | PENGARUH PERSEPSI HARGA DAN PERSEPSI MEREK TERHADAP KEINGINAN PEMBELIAN ULANG PRODUK DENGAN PERSEPSI NILAI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PRODUK ORIFLAME DI JAKARTA. | Abstract PDF |
| Lukiyana Lukiyana, Abdul F Silitonga | ||
| Vol 24, No 1 (2021): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH PROAKTIF BEHAVIOR DAN CHANGE MANAGEMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN REWARD SEBAGAI VARIABEL MODERATING STUDI PERUSAHAAN JASA EKSPOR IMPOR PT SARANA LINTAS CARAKA | Abstract PDF |
| Sri Juliati, Lukiyana Lukiyana | ||
| Vol 25, No 2 (2022): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH PRODUCT EXCELLENCE DAN PRICE LEVEL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PERTAMAX OLEH PEMILIK KENDARAAN MOTOR DENGAN WAKTU ANTRI PEMBELIAN SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF |
| lukiyana lukiyana, Siti Almaratus Solihah | ||
| Vol 19, No 2 (2016): Vol 19. No.2 MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH PROFESIONALISME DAN ETIKA PROFESI TERHADAP KINERJA AUDITOR DENGAN STRUKTUR AUDIT SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF |
| Riris Rotua Sitorus, Lenny Wijaya | ||
| Vol 20, No 1 (2017): MEDIA STUDI EKONOMI (JANUARI-JUNI 2017) | PENGARUH REKRUTMEN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN PENGAWASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PT. TITIAN ABADI LESTARI | Abstract PDF |
| Ari Soeti Yani, Rinaldo Rinaldo | ||
| Vol 21, No 1 (2018): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH STRATEGI PRODUK TERHADAP MINAT PRODUK DAN DAMPAKNYA TERHADAP SUSTAINABLE PRODUK HIBURAN BERBASIS BUDAYA PENONTON WAYANG KULIT PADA MASYARAKAT SOLO JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Lovia Oktaviyana, Virgo Simamora | ||
| Vol 20, No 1 (2017): MEDIA STUDI EKONOMI (JANUARI-JUNI 2017) | PENGARUH WORD OF MOUTH DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN KUALITAS PRODUK SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI KEDAI ES KRIM NEVATARA TANJUNG PRIOK | Abstract PDF |
| Hartanti Nugrahaningsih, Dewangga Oktavianto | ||
| Vol 19, No 2 (2016): Vol 19. No.2 MEDIA STUDI EKONOMI | TINJAUAN PELAYANAN PRIMA (STUDI KASUS : RESTORAN A&W CABANG MAMPANG JAKARTA) | Abstract PDF |
| Fahmi Kamal | ||
| 26 - 50 of 50 Items | << < 1 2 | |









