| Issue | Title | |
| Vol 19, No 1 (2016): MEDIA STUDI EKONOMI | ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM AND INTELLECTUAL CAPITAL SUPPORT SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT | Abstract PDF |
| vienda A. Kuntjoro | ||
| Vol 19, No 2 (2016): Vol 19. No.2 MEDIA STUDI EKONOMI | ANALISIS KEBANGKRUTAN DENGAN MODEL ALTMAN Z-SCORE SEKTOR ANEKA INDUSTRI DI BEI PERIODE 2013-2014 | Abstract PDF |
| Suci Kurniawati | ||
| Vol 21, No 1 (2018): MEDIA STUDI EKONOMI | ANALISIS KEBANGKRUTAN DENGAN MODEL ALTMAN Z-SCORE SEKTOR ANEKA INDUSTRI DI BEI PERIODE 2013-2014 | Abstract PDF |
| Suci Kurniawati | ||
| Vol 20, No 1 (2017): MEDIA STUDI EKONOMI (JANUARI-JUNI 2017) | ANALISIS KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN (STUDI KASUS PADA SOERABI BANDUNG ENHAII CABANG RAWAMANGUN) | Abstract PDF |
| Lilik Trianah, Diah Pranitasari, Tutut Esti Rahmanasari | ||
| Vol 19, No 1 (2016): MEDIA STUDI EKONOMI | ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN BAKU KALEP DENGAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY DALAM MENDUKUNG KELANCARAN USAHA PADA INDRUSTRI KECIL SEPATU DIWILAYAH KEMAYORAN JAKARTA PUSAT | Abstract PDF |
| ari soeti yani | ||
| Vol 19, No 1 (2016): MEDIA STUDI EKONOMI | DETERMINAN MOTIVASI KERJA: TINJAUAN FAKTOR INTRINSIK DAN EKSTRINSIK DI PT. KALTIM MEDIKA UTAMA BONTANG | Abstract PDF |
| Hendrick Hernando | ||
| Vol 19, No 1 (2016): MEDIA STUDI EKONOMI | DETERMINAN STRUKTUR MODAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN Perusahaan Wholesale and Retail Terdaftar pada BEI 2008-2012 | Abstract PDF |
| shelly shelly | ||
| Vol 19, No 2 (2016): Vol 19. No.2 MEDIA STUDI EKONOMI | KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMEDIASI PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN JOB INSECURITY TERHADAP INTENSI TURNOVER KARYAWAN (STUDI PADA PT SRIWIJAYA AIR DISTRIK JAKARTA RAYA) | Abstract PDF |
| Kustiadi Basuki, Nugroho Wisnu Tunggal | ||
| Vol 19, No 1 (2016): MEDIA STUDI EKONOMI | KUALITAS LAYANAN BERPENGARUH TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PASIEN DIRUMAH SAKIT MEDIKA PERMATA HIJAU JAKARTA BARAT | Abstract PDF |
| Lili Nurlitasari, Tantri Yanuar R. Syah | ||
| Vol 26, No 1 (2023): MEDIA STUDI EKONOMI | MODERASI PERAN AYAH ATAS PENGARUH PERSEPSI GENERASI MILENIAL TERHADAP KECERDASAN SKILL GENDER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Koerniawan Hidajat | ||
| Vol 25, No 2 (2022): MEDIA STUDI EKONOMI | MODERASI STRATEGI PROMOSI ATAS PENGARUH KEUNIKAN ACARA DAN KETETAPAN LOKASI TERHADAP VALUE CREATION DI CITAYAM FASHION WEEK | Abstract PDF |
| Sihar Tambun, Jian Ariani | ||
| Vol 19, No 1 (2016): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH BRAND IMAGE DAN EVENT MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN RUMAH (Studi Kasus: Perumahan Citra Garden BMW Cilegon) | Abstract PDF |
| putri bhuana katili, hadi setiawan, bagus Dwi Jokongko Nugroho | ||
| Vol 19, No 1 (2016): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH BUDAYA DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA KARYAWAN DIVISI PRODUKSI PT SMU JAKARTA | Abstract PDF |
| kustiadi basuki | ||
| Vol 26, No 1 (2023): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH BUDAYA KERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN PENGAWASAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING: STUDI KASUS PADA PT. JASA TITIPAN EKPRES | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Putri Nurhaeni, Abriandi Abriandi | ||
| Vol 21, No 1 (2018): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Muhamad Iqbal, Rio Johan Putra Johan Putra | ||
| Vol 21, No 1 (2018): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH CURRENT RATIO DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2014 | Abstract PDF |
| Halomoan Sihombing | ||
| Vol 20, No 1 (2017): MEDIA STUDI EKONOMI (JANUARI-JUNI 2017) | PENGARUH DESAIN PRODUK DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA TEH BOTOL SOSRO DENGAN KUALITAS PRODUK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi PadaMahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Utara) | Abstract PDF |
| Virgo Simamora, Elli Kusmiyati | ||
| Vol 24, No 1 (2021): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH DIFERENSIASI PRODUK DAN CITRA MEREK SMARTPHONE XIAOMI TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI KOTA JAKARTA UTARA | Abstract PDF |
| Dini Mardiani, Ari Soeti Yani | ||
| Vol 25, No 2 (2022): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH EFISIENSI PROSES BISNIS DAN KELUASAN PANGSA PASAR TERHADAP KEPUTUSAN BERJUALAN ONLINE YANG DIMODERASI FLEKSIBILITAS WAKTU | Abstract PDF |
| Diansyah M.Si Diansyah, Suwantik Suwantik | ||
| Vol 24, No 1 (2021): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH TERHADAP PURCHASE INTENTION MELALUI CONSUMER TRUST PADA ONLINE SHOP FASHION WANITA DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (STUDI PADA GENERASI MILENIAL DI DKI JAKARTA) | Abstract PDF |
| Reiza Dessy Aprianty, Kustiadi Basuki | ||
| Vol 24, No 2 (2021): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH KEADILAN ORGANISASI DAN EMPLOYER BRANDING TERHADAP TURNOVER INTENTION DENGAN EMPLOYEE ENGAGEMENT SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF |
| Netty Laura | ||
| Vol 19, No 2 (2016): Vol 19. No.2 MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN PROFESIONALISME SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris Terhadap PT. JNE Service Center Utara 1) | Abstract PDF |
| Ari Soeti Yani, Ayu Istiqomah | ||
| Vol 26, No 2 (2023): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH KEUNGGULAN OPERATING SYSTEM DAN STABILITAS PERFORMA TERHADAP MINAT BELI IPHONE DENGAN KEUNIKAN DESIGN SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Imam Suryono, Koerniawan Hidajat | ||
| Vol 25, No 2 (2022): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH KEUNGGULAN PRODUK DAN PROSES STERILISASI TERHADAP MINAT KONSUMEN AIR MINERAL DENGAN STANDAR KELENGKAPAN PRODUK SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF |
| Riris Rotua Sitorus, Ayu Dwi Astuti | ||
| Vol 24, No 1 (2021): MEDIA STUDI EKONOMI | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KREDIT BERMASALAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Wita Gustiati, Diansyah Diansyah | ||
| 1 - 25 of 50 Items | 1 2 > >> | |









