| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2018): Journal for Business and Entrepreneurship | PENGARUH DIMENSI E-SERVICE TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PELAYANAN ADMINISTRASI JASA PETI KEMAS DI PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK | Abstract PDF |
| cicik diah paramita | ||
| Vol 2, No 1 (2018): VOL 2, NO 1 (2018): JOURNAL FOR BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP | PENGARUH EFIKASI DIRI SISWA SMA TERHADAP JIWA KEWIRAUSAHAAN (ENTREPRENEURSHIP) | Abstract PDF |
| Fajar Adinugraha, Natania Gabriella Jansen, Nicolai Christian Suhalim | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh Electronic Word of Mouth Terhadap Purchase Intention Melalui Consumer Trust Pada Online Shop Fashion Wanita di Media Sosial Instagram (StudiPada Generasi Milenial di DKI Jakarta) | Abstract PDF |
| Koerniawan Hidajat, Reiza Dessy Aprianty | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Journal for Business and Entrepreneurship | PENGARUH E-PROCUREMENT, KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DIMODERASI OLEH PELAYANAN PURNA JUAL (STUDI PADA PRODUK SMARTKEY & SMARTLOCK DI PT NETWAVE MAJU ABADI) | Abstract PDF |
| mochammad angga | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh E-Procurement, Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Dimoderasi Oleh Pelayanan Purna Jual Studi Pada Produk Smartkey & Smartlock Di Pt Netwave Maju Abadi. | Abstract PDF |
| Pristiana Widyastuti, Mochammad Angga Prasetyo | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh e-Service Quality Dan e-Trust Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Dengan e-Satisfaction Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Harris Manurung, Qiven Daud | ||
| Vol 3, No 3 (2019): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh E-Service Quality Dan E-Wom Terhadap Keputusan Pembelian Serta Implikasinya Terhadap E-Customer Loyalty Pada E-Commerce | Abstract PDF |
| Virgo Simamora, Syifa Fauziah | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh Experiental Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan Yang Dimediasi Oleh Kepuasan Pelanggan Dan Brand Trust | Abstract PDF |
| Risqy Aziz Basuki, Maediana Rahayuning Tyastuti | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh Indonesia Port Corporation (IPC) dan Kompetensi Terhadap Dwelling Time di Moderasi Oleh Peran Bea Cukai Studi Pada Pelabuhan Tanjung Priok | Abstract PDF |
| Catarina Cori Paramitha, Jimmy Prahesha Sugandi | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh Influencer Dan Social Media Sebagai Strategi Marketing Baba Rafi Enterprise Terhadap Keputusan Pembelian Produk Ngikan Dengan Brand Awareness Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Virgo Simamora, Riska Aulia Umry | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh Influencer Dan Social Media Sebagai Strategi Marketing Baba Rafi Enterprise Terhadap Keputusan Pembelian Produk Ngikan Dengan Brand Awareness Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Virgo Simamora, Riska Aulia Umry | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Journal for Business and Entrepreneurship | PENGARUH INTENSITAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP ORIENTASI INDUSTRY CREATIVE TENUN IKAT KEPADA PELANGGAN MANCANEGARA | Abstract PDF |
| Sefri Nahak Seran, Frans Gana, Pius Bumi Kellen | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh Keanekaragaman Produk dan Store Atmosphere Terhadap Impulse Buying Konsumen Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Harris Manurung, Ira Yana | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh Keunggulan Atribut Produk Menu Masakan Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Koerniawan Hidajat, Royyani Hasanah | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh Keunggulan Atribut Produk Menu Masakan Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Risqy Aziz Basuki, Royyani Hasanah | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Holland Bakery Dengan Keputusan Pembelian Sebagai Variabel Intervening Pada Masyarakat Sunter Jakarta Utara | Abstract PDF |
| Risqy Aziz Basuki, Sendi Nurafni | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh Kualitas Pelayaan Dan Product Knowledge Terhadap Keputusan Pembelian Customer Yang Dimoderasi Oleh Tingkat Penjualan | Abstract PDF |
| Koerniawan Hidajat, Safitri Diandaru | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Keamanan Aplikasi Ebranch Bca Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Dengan Citra Perusahaan Sebagai Variabel Moderating Pada Pt Bank Central Asia Tbk., Kcu Tanjung Priok | Abstract PDF |
| Harris Manurung, Lani Diana Wijaya | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Konsumen Dimediasi Kepuasan Konsumen Generasi Milenial Masa Pandemic Covid-19 (Survei Pengguna Tokopedia Generasi Milenial Jakarta Utara) | Abstract PDF |
| Koerniawan Hidajat, Ahmad Fahlevi | ||
| Vol 5, No 3 (2021): Journal For Business and Entrepreneurship | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, HARGA, DAN PROMOSI PADA PERUSAHAAN GOJEK INDONESIA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN GOJEK (Studi Kasus Pada Konsumen Gojek Pengguna Layanan Goride Pada Mahasiswa STIE Mikroskil) | Abstract PDF |
| Hanny Siagan, Venny Wang | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Journal for Business and Entrepreneurship | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, HARGA DAN STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN WARUNK UPNORMAL WILAYAH JAKARTA UTARA | Abstract PDF |
| surya sumardi | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga DAN Store Atmosphere Terhadap Kepuasan Pelanggan Warunk Upnormal Wilayah Jakarta Utara. | Abstract PDF |
| Catarina Cori Paramitha, Surya Sumardi | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Journal for Business and Entrepreneurship | PENGARUH KUALITAS SISTEM DAN KUALITAS INFORMASI TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA DENGAN PERSEPSI MANFAAT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING ( Studi pada penerapan VMS (Vessel Management System) di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok ) | Abstract PDF |
| Rudi Haryanto | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Journal For Business and Entrepreneurship | PENGARUH MARKETING COMMUNICATION CAFFE KENANGAN DI INSTAGRAM TERHADAP MINAT BELI PENGUNJUNG | Abstract PDF |
| Fauziah Fauziah | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Journal for Business and Entrepreneurship | PENGARUH MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN GAYA KEPEMIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI PADA PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) CABANG TANJUNG PRIOK) | Abstract PDF |
| Deni Hermawan | ||
| 26 - 50 of 67 Items | << < 1 2 3 > >> | |

