| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2018): VOL 2, NO 1 (2018): JOURNAL FOR BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP | ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS PRODUK DENGAN MENGGUNAKAN METODE P-CHARTS UNTUK MEMINIMALKAN TINGKAT KERUSAKAN PRODUK PADA UKM SEPATU | Abstract PDF |
| Ari Soeti Yani | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Journal for Business and Entrepreneurship | Analisis Rasio CAR, LDR, dan BOPO terhadap ROA perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| lenny elisa | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Journal For Business and Entrepreneurship | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PADA CV. XYZ DI KOTA BEKASI | Abstract PDF |
| Muhammad Ulul Albab | ||
| Vol 2, No 1 (2018): VOL 2, NO 1 (2018): JOURNAL FOR BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP | ANALISIS STRATEGI PENETAPAN HARGA PRODUK USAHA KECIL DAN MENENGAH TERHADAP VOLUME PENJUALAN (Studi Kasus Pada Pedagang Bakso di Bekasi Utara) | Abstract PDF |
| Widi Winarso, M. Fadhli Nursal, Ery Teguh Prasetyo | ||
| Vol 7, No 2 (2025) | APLIKASI DOMPET DIGITAL DAN DIGITAL MARKETING DALAM PENGARUH TERHADAP KINERJA KEUANGAN UMKM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Robert Edward | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Journal for Business and Entrepreneurship | DAMPAK ONLINE TRAVEL AGENT (OTA) DALAM MENINGKATKAN PENGUNJUNG DI PARDEDE INTERNASIONAL HOTEL MEDAN | Abstract PDF |
| Lenti Saragih | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Journal for Business and Entrepreneurship | DAMPAK PENYESUAIAN TERHADAP KINERJA EKSPATRIAT DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Sylvia Sari Rosalina | ||
| Vol 2, No 1 (2018): VOL 2, NO 1 (2018): JOURNAL FOR BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP | DAYA SERAP PENGETAHUAN DAN AKSELERASINYA PADA KINERJA USAHA (Studi Pada Pengrajin Batik “Gajah Oling”) | Abstract PDF |
| Djoko Poernomo, Puji Wahono, Zarah Puspitaningtyas | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Journal for Business and Entrepreneurship | Effect of Viral Marketing to Image B2B Exhibition | Abstract PDF |
| Gilang Pratama | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Journal for Business and Entrepreneurship | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MEMBELI PRODUK ASURANSI JIWA SINARMAS DI KOTA TANGERANG | Abstract |
| Bahtiar Alamsyah | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Journal for Business and Entrepreneurship | MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN MELALUI KOMPETENSI, PELATIHAN, PROMOSI DAN PENGEMBANGAN KARIR | Abstract PDF |
| linda purnama | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Journal for Business and Entrepreneurship | METAMORFOSIS BALANCED SCORECARD: DEVELOPMENT BUSINESS STRATEGY DAN EKSEKUSI STRATEGI | Abstract |
| Reddy Apriano | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Journal for Business and Entrepreneurship | METAMORFOSIS BALANCED SCORECARD: DEVELOPMENT BUSINESS STRATEGY DAN EKSEKUSI STRATEGI | Abstract PDF |
| Reddy Apriano | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Journal for Business and Entrepreneurship | ONLINE MARKETING DALAM MENCIPTAKAN NIAT BELI (STUDI PADA TOKOPEDIA.COM) | Abstract PDF |
| Nelly Armayanti, Rangga Restu Prayogo | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Journal for Business and Entrepreneurship | Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bidang Jasa | Abstract PDF |
| Pristiana Widyastuti | ||
| Vol 2, No 1 (2018): VOL 2, NO 1 (2018): JOURNAL FOR BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP | PENGARUH KEPRIBADIAN DAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP AKTIVITAS BERWIRAUSAHA MAHASISWA DI UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA JAKARTA | Abstract PDF |
| Doddy Astya Budy | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Journal For Business and Entrepreneurship | PENGARUH BAURAN PROMOSI DAN BRAND IMAGE TERHADAP MINAT BELI BELANGGANAN NETFLIX (Studi survei berlangganan netflix di masa pandemi) | Abstract PDF |
| Muhammad Ulul Albab | ||
| Vol 3, No 3 (2019): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh Celebrity Endorse Dan Trust In Platfrom Terhadap Minat Menggunakan Grab Melalui Brand Awarness Sebagai Variabel Mediasi | Abstract PDF |
| Virgo Simamora, Widiastuti Widiastuti | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh Celebrity Endorsement Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Brand Image Skincare Nature Republic | Abstract PDF |
| Virgo Simamora, Rana Sadilah | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh Celebrity Endorser Dan Word Of Mouth Terhadap Minat Beli Ulang Melalui Brand Trust Pada Produk Kosmetik Focalluresebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Risqy Aziz Basuki, Nanda Alika Fairuz | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh Consumptive Habit dan Kemudahan Transaksi Online Terhadap Business Productivity dengan Fasilitas Kemudahan IT sebagai Variable Moderasi | Abstract PDF |
| Virgo Simamora, Tri Wahyuningsih | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Journal For Business and Entrepreneurship | Pengaruh Cyberloafing Dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Self Control Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Catarina Cori Paramitha, Ira Wahyuni | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Journal For Business and Entrepreneurship | PENGARUH DIGITAL MARKETING TERHADAP DAYA SAING PELAKU UMKM KRIPIK SINGKONG DI KECAMATAN KEBON BAWANG, JAKARTA UTARA. | Abstract PDF |
| Virgo Simamora, Muhammad Ulul Albab, Rio Johan Putra, Diansyah Diansyah | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Journal for Business and Entrepreneurship | PENGARUH DIMENSI E-SERVICE TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PELAYANAN ADMINISTRASI JASA PETI KEMAS DI PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK | Abstract PDF |
| cicik diah paramita | ||
| Vol 2, No 1 (2018): VOL 2, NO 1 (2018): JOURNAL FOR BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP | PENGARUH EFIKASI DIRI SISWA SMA TERHADAP JIWA KEWIRAUSAHAAN (ENTREPRENEURSHIP) | Abstract PDF |
| Fajar Adinugraha, Natania Gabriella Jansen, Nicolai Christian Suhalim | ||
| 1 - 25 of 63 Items | 1 2 3 > >> | |

