| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2022): Media Akuntansi Perpajakan | Effective Tax Rate: Dampak Leverage, Capital Intensity Ratio Dan Kepemilikan Institusi | Abstract PDF |
| Deden Tarmidi, Rinaldi Okto | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Media Akuntansi Perpajakan | Evaluasi Penerimaan, Laju Pertumbuhan dan Peramalan PBB-P2 di Desa Jomin Timur Kabupaten Karawang Tahun 2021-2023 | Abstract PDF |
| Eko Gumaya Sari, Rizky Ahwaljani Saputra | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Ayem, Aprilia Sari | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Fraud Diamond Dalam Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan BUMN | Abstract PDF |
| Indah Kristianti | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Implementasi Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Relawan Pajak | Abstract PDF |
| Yupita Riskia Handayani, Nurani Putri Biswas, Hikmal Akbar, Zuhrotul Isnaini | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Media Akuntansi Perpajakan | Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Anik Yuesti, Nyoman Gede Wimana Prananta, Desak Ayu Sriary Bhegawati | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Menalar Kapabilitas Lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi Terhadap Aplikasi e-SPT PPH Badan Dalam Rangka Penyerapan Tenaga Kerja di Dunia Usaha | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| benyamin melatnebar | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Media Akuntansi Perpajakan | Moderasi Growth Mindset Atas Pengaruh Literasi Akuntansi Dan Literasi Perpajakan Terhadap Minat Menjadi Konsultan Pajak | Abstract PDF |
| Desiyani Subu, Sihar Tambun | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Moderasi Sustainable Governance atas Pengaruh Governance Risk Management and Compliance, Enterprise Resource Planning, Growth Opportunity Terhadap Kinerja Perusahaan | Abstract PDF |
| Sugiyanto Sugiyanto, E Nurzaman, Rachmat Kartolo, Fitri Dwi Febrianti | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Media Akuntansi Perpajakan | Moderasi Thin Capitalisation atas Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur ASEAN | Abstract PDF |
| Sihar Tambun, Winnendra Dwi Saputra | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Media Akuntansi Perpajakan | Optimalisasi Penerapan PPN Dalam E-Commerce Marketplace Untuk Mendorong Kepatuhan Pajak | Abstract PDF |
| Fika Salsabila Putri, Tiara Ayu Hendrawati, Uliya Juwanda Esa Hasanah | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau: Analisis Implementasi Sistem Digital dan Peran Camat-Lurah | Abstract PDF |
| Mohammad Iman Haykal, Decky Dwi Utomo, Elvira Mulya Nalien, Ardiensyah Ardiensyah | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | PAJAK KARBON DIOKSIDA TRANSPORTASI DAN TARGET EMISI GAS RUMAH KACA INDONESIA | Abstract PDF |
| Tangguh Pratysto, Ingrid Panjaitan, Redaktur Wau | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Administrasi Perpajakan dan Tax Authorities Services Terhadap Sikap Wajib Pajak yang Dimoderasi Oleh System Performance Evaluation | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Khalisah Visiana, Feni Widiarti | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH CAPITAL INTENSITY DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK YANG DIMODERASI OLEH GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) | Abstract PDF |
| Riris Rotua Sitorus, Ari Tri Wibowo | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Capital Intensity Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Agresivitas Dengan Kinerja Pasar Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Desi Natalya | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Cash Effective Tax Rate, Pajak Tangguhan Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Study Kasus Perusahaan Index Idx30) | Abstract PDF |
| Habel Pardosi, Francis Hutabarat | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Corporate Governance Dan Intensitas Modal Terhadap Firm Value Dengan Tax Planning Sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
| Robiur Rahmat Putra, Gracelia Angelina Dondoan | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Financial Stability Terhadap Kinerja Perusahaan yang Dimoderasi oleh Agresivitas Pajak | Abstract PDF |
| Mulyadi Mulyadi | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sihar Tambun, Riris Rotua Sitorus, Satriyo Atmojo | ||
| 21 - 40 of 117 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |




