| Issue | Title | |
| Vol 11, No 1 (2026): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Profitabilitas, Tax Planning dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi di Asia Tenggara | Abstract PDF |
| Sihar Tambun, Riska Dewi Setyowati, Riris Rotua Sitorus | ||
| Vol 11, No 1 (2026): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh PSAK Terhadap Penyajian Pelaporan Keuangan Perusahaan Kontraktor | Abstract PDF |
| Carel Angelica Aulia Putri, Wahyu Helmy Dimayanti Sukiswo | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Rasio Aktivitas Terhadap Financial Distress Dengan Tax Avoidance Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi, Ani Suryani Meganingrum | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH REFORMASI PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KPP PRATAMA SUNTER JAKARTA UTARA | Abstract PDF |
| Yeny Kopong, SE.,M. Acc.,Ak, CA, Indah Widyaningrum | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh ROE, CR, Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur di BEI | Abstract PDF |
| Dila Oktavia, Putri Wulandari | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Sales Growth, Asset Structure dan Liquidity Terhadap Capital Structure | Abstract PDF |
| Nadia Safitri, Lamsah Lamsah | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Sales Growth, Leverage dan Fix Asset Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Institutional Ownership sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Eva Tesanika Br Purba, Taufeni Taufik, Al Azhar A | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kebijakan Relaksasi PPh 21 sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Robiur Rahmat Putra, Kiko Armenita Julito, Marta Uliana Siahaan | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Sistem e-Billing pajak dan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan | Abstract PDF |
| Benyamin Melatnebar | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PELAYANAN FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KEMBANGAN | Abstract PDF |
| Biatar Pandapotan Purba | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Ajaran Tri-nga, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Abstract PDF |
| Seri Intan, Abdulloh Mubarok, Budi Susetyo | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH STRUKTUR OWNERSHIP DAN TAX PLANNING TERHADAP FIRM VALUE DENGAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI | Abstract PDF |
| Wimbildon Sihotang, Riris Rotua Sitorus | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH TAX PLANNING DAN BOOK TAX GAP TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG DIMODERASI OLEH CREATIVE ACCOUNTING PRACTICE | Abstract PDF |
| Supartini Supartini, Mochammad Fadzry Nikmatuloh Permana | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH TAX PLANNING DAN TAX RISK ASSESSMENT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI MODERASI | Abstract PDF |
| Riris Rotua Sitorus, Mutiara Humairo | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Tax Planning, Financial Distress, dan Total Asset Turnover terhadap Kinerja Perusahaan yang Dimoderasi oleh Kegiatan Research and Development | Abstract PDF |
| Sihar Tambun | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Tax Planning, Prudence Accounting dan Company Growth terhadap Firm Value dengan ESG Performance sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan FMCG di BEI | Abstract PDF |
| Limajatini Limajatini, Sihar Tambun, Riyandi Natapunta | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Tax Planning Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi, Srimpi Yuliani Marpaung | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Thin Capitalization, Risiko Perusahaan, dan Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak | Abstract PDF |
| Salwan Nulhakim, Deden Tarmidi | ||
| Vol 11, No 1 (2026): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Tingkat Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan UMKM Dalam Membayar PBB | Abstract PDF |
| Lamsah Lamsah, Mega Arum, Erimina Halawa | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Transfer Pricing dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Cahya Sukma widiyantoro, Riris Sitorus | ||
| 121 - 140 of 149 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |




