| Issue | Title | |
| Vol 11, No 1 (2026): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Penerapan PSAK 72 terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka: Literature Review | Abstract PDF |
| Piter Arson Welay, Bella Sianka Sulistyowati | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat) | Abstract PDF |
| Kartika Ratna Handayani, Sihar Tambun | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pengenaan Bea Materai Dan Kemudahan Teknologi Investasi Terhadap Minat Investasi Yang Dimoderasi Oleh Sosial Media Edukasi Saham | Abstract PDF |
| Rio Johan Putra, Hilwa Fithratul Qodary | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era Digital | Abstract PDF |
| Diana Eka Putri, Dokman Marulitua Situmorang | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Internal Control Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Riris Rotua Sitorus, Lia Suciati | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN LAYANAN OTORITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG DIMODERASI OLEH RELIGIUSITAS | Abstract PDF |
| Supartini Supartini, Siti Barokah | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN E-SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG DI MODERASI OLEH TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL | Abstract PDF |
| Sihar Tambun, Ikhsan Muhtiar | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA JAKARTA PANJARINGAN | Abstract PDF |
| Inggrid Grace Manuputty | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Regulasi Pajak E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce Dengan Peran Komite Audit Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ajeng Wijayanti, Rachmat Andhika | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | Abstract PDF |
| Narti Eka Putri, Dessy Agustin | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi E- Commerce Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peran Direktorat Jenderal Pajak dalam Pelayanan Perpajakan Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rachmat Andhika, Rio Johan | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Abstract PDF |
| Anis Boedi Wijaya, Indra Wijaya | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sihar Tambun, Siti Barokah | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH PERAN KELUARGA, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MOTIVASI KARIR TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI DALAM MEMILIH KONSENTRASI PERPAJAKAN (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Angkatan 2017 dan 2018) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Zidane, Andri Aji, Anita Primastiwi | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DAN EVALUASI ADMINISTRASI TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.010/2015 SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KPP PRATAMA MATRAMAN TIMUR | Abstract PDF |
| Yuliana Astuti, Yeny Kopong | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Prediksi Kebangkrutan dan Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap Harga Saham | Abstract PDF |
| Nistri Kusumawardani | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Abdullah Azam, Khalisah Visiana Subekti | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL (MODERATING) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adia Prabowo, Ririn Sahlan | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Putri Wulandari | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan dengan Green Competitive Advantage sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
| Henry Gunawan, Sihar Tambun, Fransisca Thenesya | ||
| 101 - 120 of 149 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |




