| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi E- Commerce Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peran Direktorat Jenderal Pajak dalam Pelayanan Perpajakan Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rachmat Andhika, Rio Johan | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Abstract PDF |
| Anis Boedi Wijaya, Indra Wijaya | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sihar Tambun, Siti Barokah | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH PERAN KELUARGA, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MOTIVASI KARIR TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI DALAM MEMILIH KONSENTRASI PERPAJAKAN (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Angkatan 2017 dan 2018) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Zidane, Andri Aji, Anita Primastiwi | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DAN EVALUASI ADMINISTRASI TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.010/2015 SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KPP PRATAMA MATRAMAN TIMUR | Abstract PDF |
| Yuliana Astuti, Yeny Kopong | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Prediksi Kebangkrutan dan Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap Harga Saham | Abstract PDF |
| Nistri Kusumawardani | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Abdullah Azam, Khalisah Visiana Subekti | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL (MODERATING) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adia Prabowo, Ririn Sahlan | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Putri Wulandari | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan dengan Green Competitive Advantage sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
| Henry Gunawan, Sihar Tambun, Fransisca Thenesya | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Rasio Aktivitas Terhadap Financial Distress Dengan Tax Avoidance Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi, Ani Suryani Meganingrum | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH REFORMASI PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KPP PRATAMA SUNTER JAKARTA UTARA | Abstract PDF |
| Yeny Kopong, SE.,M. Acc.,Ak, CA, Indah Widyaningrum | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh ROE, CR, Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur di BEI | Abstract PDF |
| Dila Oktavia, Putri Wulandari | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Sales Growth, Asset Structure dan Liquidity Terhadap Capital Structure | Abstract PDF |
| Nadia Safitri, Lamsah Lamsah | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Sales Growth, Leverage dan Fix Asset Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Institutional Ownership sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Eva Tesanika Br Purba, Taufeni Taufik, Al Azhar A | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kebijakan Relaksasi PPh 21 sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Robiur Rahmat Putra, Kiko Armenita Julito, Marta Uliana Siahaan | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Sistem e-Billing pajak dan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan | Abstract PDF |
| Benyamin Melatnebar | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PELAYANAN FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KEMBANGAN | Abstract PDF |
| Biatar Pandapotan Purba | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Ajaran Tri-nga, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Abstract PDF |
| Seri Intan, Abdulloh Mubarok, Budi Susetyo | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH STRUKTUR OWNERSHIP DAN TAX PLANNING TERHADAP FIRM VALUE DENGAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI | Abstract PDF |
| Wimbildon Sihotang, Riris Rotua Sitorus | ||
| 101 - 120 of 135 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




