| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2022): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Cash Effective Tax Rate, Pajak Tangguhan Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Study Kasus Perusahaan Index Idx30) | Abstract PDF |
| Habel Pardosi, Francis Hutabarat | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Corporate Governance Dan Intensitas Modal Terhadap Firm Value Dengan Tax Planning Sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
| Robiur Rahmat Putra, Gracelia Angelina Dondoan | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di BEI | Abstract PDF |
| Lisna Lisna, Hasbuddin Hasbuddin, Nur Asni | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Financial Stability Terhadap Kinerja Perusahaan yang Dimoderasi oleh Agresivitas Pajak | Abstract PDF |
| Mulyadi Mulyadi | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023 | Abstract PDF |
| Nada Nahlia, Iroh Rahmawati | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sihar Tambun, Riris Rotua Sitorus, Satriyo Atmojo | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Down Payment dan Insentif Pajak Kendaraan PPNBM Terhadap Penjualan Mobil selama Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Nurwati Nurwati, Adi Rizfal Efriadi, Sendi Supriadi | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH E FAKTUR HOST TO HOST DAN E BUKPOT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG DI MODERASI OLEH PENGAWASAN INTERNAL | Abstract PDF |
| Sihar Tambun, Mochammad Fadzry Nikmatuloh Permana | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH EARNING MANAGEMENT DAN TAX MANAGEMENT TERHADAP BOOK-TAX DIFFERENCES YANG DIMODERASI OLEH PENGAWASAN KOMITE AUDIT | Abstract PDF |
| Riris Rotua Sitorus, Yusriyya Nur Lawahizh | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH E-COMMERCE TERHADAP JUMLAH PAJAK YANG DISETOR DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Riris Rotua Sitorus, Yeny Kopong | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH E-FAKTUR DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUNTER, JAKARTA UTARA | Abstract PDF |
| Aliya Nur Putri Astuti, Ingrid Panjaitan | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH ETIKA PROFESI, MORALITAS INDIVIDU DAN PEMAHAMAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA AUDITOR DENGAN INDEPENDENSI SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF |
| Lia Sulistyowati, Ingrid Panjaitan | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Growth Option dan Green Intellectual Capital Terhadap Sustainability Performance | Abstract PDF |
| Rupianna Tambunan | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh High Tax Countries dan Advance Pricing Agreement Terhadap Tax Avoidance yang Dimoderasi Oleh Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rio Johan Putra, Dian Fitri Hanandia | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Inflasi, Kurs, dan Industri terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia | Abstract PDF |
| Azmi Fawwaz Syahrullah | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Raden Dwiartono, Sri Ayem, Anita Primastiwi | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH KARAKTERISTIK KEPEMILIKAN DAN REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2008 - 2012 | Abstract PDF |
| Musrifah Musrifah | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Fadilah Fadilah, Ingrid Panjaitan | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH KEADILAN PAJAK, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN DAN BIAYA KEPATUHAN TERHADAP WAJIB PAJAK MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK (studi kasus pada wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| olivia asan | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN DAN KEBIJAKAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN RETURN SAHAM SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Lestari Lestari, Riris R Sitorus | ||
| 41 - 60 of 136 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




