| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2022): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Down Payment dan Insentif Pajak Kendaraan PPNBM Terhadap Penjualan Mobil selama Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Nurwati Nurwati, Adi Rizfal Efriadi, Sendi Supriadi | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH E FAKTUR HOST TO HOST DAN E BUKPOT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG DI MODERASI OLEH PENGAWASAN INTERNAL | Abstract PDF |
| Sihar Tambun, Mochammad Fadzry Nikmatuloh Permana | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH EARNING MANAGEMENT DAN TAX MANAGEMENT TERHADAP BOOK-TAX DIFFERENCES YANG DIMODERASI OLEH PENGAWASAN KOMITE AUDIT | Abstract PDF |
| Riris Rotua Sitorus, Yusriyya Nur Lawahizh | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH E-COMMERCE TERHADAP JUMLAH PAJAK YANG DISETOR DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Riris Rotua Sitorus, Yeny Kopong | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH E-FAKTUR DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUNTER, JAKARTA UTARA | Abstract PDF |
| Aliya Nur Putri Astuti, Ingrid Panjaitan | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH ETIKA PROFESI, MORALITAS INDIVIDU DAN PEMAHAMAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA AUDITOR DENGAN INDEPENDENSI SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF |
| Lia Sulistyowati, Ingrid Panjaitan | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh High Tax Countries dan Advance Pricing Agreement Terhadap Tax Avoidance yang Dimoderasi Oleh Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rio Johan Putra, Dian Fitri Hanandia | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Raden Dwiartono, Sri Ayem, Anita Primastiwi | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH KARAKTERISTIK KEPEMILIKAN DAN REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2008 - 2012 | Abstract PDF |
| Musrifah Musrifah | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Fadilah Fadilah, Ingrid Panjaitan | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH KEADILAN PAJAK, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN DAN BIAYA KEPATUHAN TERHADAP WAJIB PAJAK MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK (studi kasus pada wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| olivia asan | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN DAN KEBIJAKAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN RETURN SAHAM SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Lestari Lestari, Riris R Sitorus | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Kebijakan Dividen dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan LQ-45 Tahun 2023-2024 | Abstract PDF |
| Rupianna Tambunan | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Kecurangan Laporan Keuangan, Kualitas Laba dan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan dengan Sustainability Disclosure sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
| David Kiki Baringin MT Samosir, Sihar Tambun, Hanny Pebriana | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Dan Digital Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Di Generasi Z Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
| Kiko Armenita Julito, Istifa Ramadani | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENERAPAN E-SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RESIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Kepada Wajib Pajak Di Komplek Perumahan Sunter Agung Jakarta Utara) | Abstract PDF |
| Sihar Tambun, Eko Witriyanto | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI KORUPSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Diah Safitri, Sihar Tambun | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PELAKSANAAN LAW ENFORCEMENT SEBAGAI VARIABEL MODERATING (SURVEI PADA PLAZA HARCO MANGGA DUA) | Abstract PDF |
| Maya Rofika, Sihar Tambun | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Koneksi Politik dan Tarif Efektif Pajak terhadap Kinerja Keuangan dengan Pergerakan Harga Saham sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
| Swanto Sirait | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Konservatisma Akuntansi, Sales Growth dan Tax Planning Terhadap Sengketa Pajak Penghasilan | Abstract PDF |
| Sheila Damika Putri, Rieke Pernamasari | ||
| 41 - 60 of 117 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |




