| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2018): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH MORAL WAJIB PAJAK DAN DEMOGRAFI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF |
| Tri Astuti, Ingrid Panjaitan | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH PAJAK ROKOK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ATAS PAJAK DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA | Abstract |
| Kartika Permata Sari | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing | Abstract PDF |
| Sakina Sakina, Sugiyanto Sugiyanto | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Erwin Bachtiar, Sihar Tambun | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Abstract PDF |
| Endah Nurhayati Dwi Puspitasari, Angela Dirman | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pembatasan Aktivitas Ekonomi dan Perkembangan Investasi E-Commerce terhadap Minat Berinvestasi yang Dimoderasi oleh Tax Incentives di Era Covid 19 | Abstract PDF |
| Riris Rotua Sitorus | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pendapatan, Beban dan Ukuran Perusahaan Terhadap Beban Pajak dengan EBIT sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
| Catherine Hu, Christine Merlin, Ehtan Yapin | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pendapatan Per Kapita dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia | Abstract PDF |
| Ricco Andhika Hudaya, Novan Setiawan, Wildan Akbar | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-SPT PPN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Lenna Christin | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat) | Abstract PDF |
| Kartika Ratna Handayani, Sihar Tambun | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pengenaan Bea Materai Dan Kemudahan Teknologi Investasi Terhadap Minat Investasi Yang Dimoderasi Oleh Sosial Media Edukasi Saham | Abstract PDF |
| Rio Johan Putra, Hilwa Fithratul Qodary | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era Digital | Abstract PDF |
| Diana Eka Putri, Dokman Marulitua Situmorang | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Internal Control Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Riris Rotua Sitorus, Lia Suciati | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN LAYANAN OTORITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG DIMODERASI OLEH RELIGIUSITAS | Abstract PDF |
| Supartini Supartini, Siti Barokah | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN E-SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG DI MODERASI OLEH TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL | Abstract PDF |
| Sihar Tambun, Ikhsan Muhtiar | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA JAKARTA PANJARINGAN | Abstract PDF |
| Inggrid Grace Manuputty | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Regulasi Pajak E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce Dengan Peran Komite Audit Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ajeng Wijayanti, Rachmat Andhika | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | Abstract PDF |
| Narti Eka Putri, Dessy Agustin | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi E- Commerce Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peran Direktorat Jenderal Pajak dalam Pelayanan Perpajakan Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rachmat Andhika, Rio Johan | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Abstract PDF |
| Anis Boedi Wijaya, Indra Wijaya | ||
| 81 - 100 of 133 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




