| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Kebijakan Dividen dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan LQ-45 Tahun 2023-2024 | Abstract PDF |
| Rupianna Tambunan | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Kecurangan Laporan Keuangan, Kualitas Laba dan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan dengan Sustainability Disclosure sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
| David Kiki Baringin MT Samosir, Sihar Tambun, Hanny Pebriana | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Dan Digital Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Di Generasi Z Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
| Kiko Armenita Julito, Istifa Ramadani | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Kesadaran, Penegakan Hukum dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Utara | Abstract PDF |
| Indrianti Puspitaningtyas, Mortigor Afrizal Purba | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENERAPAN E-SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RESIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Kepada Wajib Pajak Di Komplek Perumahan Sunter Agung Jakarta Utara) | Abstract PDF |
| Sihar Tambun, Eko Witriyanto | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI KORUPSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Diah Safitri, Sihar Tambun | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PELAKSANAAN LAW ENFORCEMENT SEBAGAI VARIABEL MODERATING (SURVEI PADA PLAZA HARCO MANGGA DUA) | Abstract PDF |
| Maya Rofika, Sihar Tambun | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Koneksi Politik dan Tarif Efektif Pajak terhadap Kinerja Keuangan dengan Pergerakan Harga Saham sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
| Swanto Sirait | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Konservatisma Akuntansi, Sales Growth dan Tax Planning Terhadap Sengketa Pajak Penghasilan | Abstract PDF |
| Sheila Damika Putri, Rieke Pernamasari | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Kualitas Laba, Tax Planning dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan dengan Green Accounting sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
| Suhendra Suhendra, Sihar Tambun, Weni Sumarsam | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Leverage, Asset Growth, dan Kebijakan Dividen terhadap Kualitas Laba dengan Persistensi Laba sebagai Pemoderasi pada Sub Sektor Minyak, Gas, dan Batu Bara di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Bobby Bobby, Sihar Tambun | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Perusahaan dan Kepemilikan Managerial terhadap Nilai Perusahaan dengan Enterprise Risk Management sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
| Frangky Yosua Sitorus, Indira Daryn Hulu, Swanto Sirait | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI WAJIB PAJAK TERHADATINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABLE INTERVENING | Abstract PDF |
| Riris Rotua Sitorus, Intan Fauziyati | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Literasi Akuntansi Dan Financial Planning Terhadap Komitmen Patuh Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Variabel Pemoderasi | Abstract PDF |
| Sri Haryani, Robiur Rahmat Putra | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Literasi Akuntansi dan Flourishing Terhadap Komitmen Patuh Pajak Dengan Kebutuhan Kompetensi Perpajakan Sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
| Sihar Tambun, Agnes Do Parago, Riris Rotua Sitorus | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Literasi Akuntansi dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan dengan Pengendalian Diri Sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
| Sihar Tambun, Mohammad Hamza Yahya, Lukiyana Lukiyana | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Pengaruh Manajemen Laba Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Ice Ice, Arifuddin Mas'ud, Nur Asni | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Albinus Boymau | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ratih Primastiwi, Ratih Ratih | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Media Akuntansi Perpajakan | PENGARUH MONEY ECTHIC DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PRNGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) DIMODERASI DENGAN RELIGIUSTAS | Abstract PDF |
| Lenna Christin, Sihar Tambun | ||
| 61 - 80 of 133 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




