| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2023): Media Akuntansi Perpajakan | Analisis Efektivitas, Laju Pertumbuhan, Kontribusi PBB-P2, Forecasting Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang | Abstract PDF |
| Eko Gumaya Sari, Lilis Sulastri, Anisa Nur Fajriah | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Analisis Hubungan Biaya, Volume, Laba dan Titik Impas (BEP) Dalam Pengambilan Keputusan Suatu Perusahaan | Abstract PDF |
| Yeni Friska Silalahi, Juli Indah Sari Gurning, Frisillia Marsaulina Sinaga, Lidia Manik, Hamonangan Siallagan | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Media Akuntansi Perpajakan | Analisis Implementasi Insentif Pajak Terkait Covid-19 Pada Rumah Sakit | Abstract PDF |
| Deden Tarmidi, Rhona Hafidz Dzafron Achmad | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | ANALISIS KEPATUHAN PAJAK: PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP E-FILLING | Abstract PDF |
| Deden Tarmidi, Giawan Nur Fitria, Sri Purwaningsih | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Media Akuntansi Perpajakan | ANALISIS KEPATUHAN PAJAK: DAMPAK ETIKA, KONTROL PERILAKU DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK | Abstract PDF |
| Deden Tarmidi, Devi Lucianah Nurlita | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Media Akuntansi Perpajakan | Analisis Kepatuhan Pajak: Dampak Pemahaman Pajak, Religiusitas, dan Tingkat Kepercayaan UMKM Di Wilayah Cengkareng | Abstract PDF |
| Mochamad Dicky Ramadhan, Deden Tarmidi | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Media Akuntansi Perpajakan | Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Implementasi Kebijakan Tax Amnesty | Abstract PDF |
| Dokman Marulitua Situmorang, Eri Pratama | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Media Akuntansi Perpajakan | ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA INVESTASI TERHADAP KINERJA PORTOFOLIO SAHAM SERTA TAX PLANNING SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Nurman Eduwinsah, Riris Rotua Sitorus | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Media Akuntansi Perpajakan | Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota & Kabupaten di Jawa Barat | Abstract PDF |
| Indra Harmain, Deden Tarmidi | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Media Akuntansi Perpajakan | ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN | Abstract PDF |
| Januri Januri | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Media Akuntansi Perpajakan | Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Dalam Belanja Daerah | Abstract PDF |
| Erlina Sari Pohan, Achmad Nasrullah, Juwenah Juwenah | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Media Akuntansi Perpajakan | ANALISIS PENGARUH INDEKS BURSA ASEAN TERHADAP IHSG SAAT TERJADI PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Andri Aji, Anita Primastiwi, Mukhammad Arifianto | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Media Akuntansi Perpajakan | Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Angkut LPG 3kg Periode 2021-2023 | Abstract PDF |
| Eko Gumaya Sari, Risa Rosmawati | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Media Akuntansi Perpajakan | Apakah Karakteristik Keuangan Perusahaan Berkaitan Dengan Penghindaran Pajak? | Abstract PDF |
| Yehezkiel Victor Saud, Amrie Firmansyah | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Media Akuntansi Perpajakan | Dampak dan Kontribusi Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 11% | Abstract PDF |
| Kiko Armenita Julito, Istifa Ramadani | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Media Akuntansi Perpajakan | Dampak E-Commerce dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kinerja UMKM yang Dimoderasi Insentif Pajak | Abstract PDF |
| Frialdo Etanim | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Dampak Kenaikan PPn Terhadap Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat | Abstract PDF |
| Lamsah Lamsah | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Media Akuntansi Perpajakan | Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia | Abstract PDF |
| Azmi Difa Fadilah, Nisrina Tiara Adinda, Maziyya Mughniati Rahma, Ribby Septiani Lauda, Lilis Suminar | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Media Akuntansi Perpajakan | DAMPAK PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN KONFLIK WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIMODERASI OLEH SOSIALISASI DIREKTORAT JENDRAL PAJAK | Abstract PDF |
| Sihar Tambun, Mila Septriani | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Media Akuntansi Perpajakan | Determinan Penghindaran Pajak Di ASEAN Dengan Capital Intensity Sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
| Sihar Tambun, Elis Nur Izzati | ||
| 1 - 20 of 117 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |




