| Issue | Title | |
| Vol 13, No 2 (2025): MEDIA MANAJEMEN JASA (MMJ) | PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI MOBILE JKN SEBAGAI PENGINGAT TERHADAP MANAJEMEN RISIKO PENONAKTIFAN BPJS KESEHATANAKIBAT TUNGGAKAN IURAN PESERTA MANDIRI | Abstract PDF |
| Alya Dhea Rahmatika, Diana Ayu Ayu Fajriyah, Ardila Mubarokhatin Nisa | ||
| Vol 7, No 2 (2019): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT DAN JOB SATISFACTION TERHADAP TURNOVER INTENTION MELALUI KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF |
| Sihar Tambun, Netty Laura S, Lukiyana Lukiyana, Virly Prakashita | ||
| Vol 13, No 2 (2025): MEDIA MANAJEMEN JASA (MMJ) | PENGARUH PERILAKU KONSUMEN RUMAH TANGGA TERHADAP SALURAN PEMBELIAN DI ERA DIGITAL | Abstract PDF |
| Blanka Chyntia Altranti | ||
| Vol 8, No 1 (2020): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI APLIKASI SMARTPHONE DAN SELF MANAGEMENT TERHADAP SIKAP DAN PERILAKU GENERASI MILENIAL YANG DI MODERASI OLEH KECERDASAN EMOSIONAL | Abstract PDF |
| Lukiyana Lukiyana | ||
| Vol 5, No 2 (2017): MMJ | PENGARUH PERSONAL SELLING DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN KEPERCAYAAN KONSUMEN SEBAGAI VARIABLE INTERVENING PADA HOTEL GRAND ASIA JAKARTA | Abstract PDF |
| Amelia Amelia, Kustiadi Basuki | ||
| Vol 9, No 1 (2021): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH PERSONALITY DAN PERILAKU ANTAR KARYAWAN TERHADAP KINERJA YANG DIMODERASI KECERDASAN EMOSIONAL | Abstract PDF |
| Lukiyana Lukiyana, Fani Sofiyanti | ||
| Vol 6, No 2 (2018): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH PLANT LAYOUT DAN STRATEGI LOKASI TERHADAP KESUKSESAN USAHA PADA PT. TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL JAKARTA | Abstract PDF |
| Ratna Sari Dewi, Ari Soeti Yani | ||
| Vol 10, No 1 (2022): MEDIA MANAJEMEN JASA | Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Audit Terhadap Kinerja Auditor Dengan Pemahaman Good Governance Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Di Kantor Akuntan Publik di Jakarta) | Abstract PDF |
| Ajeng Wijayanti, Noverianus Gulo, Donny Syahputra | ||
| Vol 13, No 1 (2025): MEDIA MANAJEMEN JASA | Pengaruh Profitabilitas, Firm Size Dan Kualitas Laba Terhadap Integritas Laporan Keuangan Dengan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Sektor Perbankan di BEI | Abstract PDF |
| Sihar Tambun, Gita Permata, Riris Rotua Sitorus | ||
| Vol 12, No 1 (2024): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH PROMOSI DAN POTONGAN HARGA BERBASIS PEMBAYARAN DIGITAL TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN DIGITAL PAYMENT GATEWAY (Studi Pada Masyarakat Bandar Lampung) | Abstract PDF |
| Desi Nurhabibah, Rindy Aprilia | ||
| Vol 2, No 2 (2016): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH PROMOSI JABATAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA AUTO2000 CABANG GARUDA | Abstract PDF |
| Ari Soeti Yani, Hari Prabowo | ||
| Vol 4, No 1 (2017): MEDIA MANAJEMEN JASA (MMJ) | PENGARUH REKRUTMEN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN DENGAN PENEMPATAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Karyawan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta) | Abstract PDF |
| Lukiyana Lukiyana, Sriyanto Sriyanto | ||
| Vol 13, No 2 (2025): MEDIA MANAJEMEN JASA (MMJ) | PENGARUH RELIGIUSITAS ISLAM, PERSEPSI RISIKO, KONTROL DIRI, KEMUDAHAN PENGGUNAAN, LITERASI KEUANGAN, DAN GAYA HIDUP HEDONISME TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER PADA GENERASI Z DI KOTA BENGKULU | Abstract PDF |
| Diah Restu Septawati, Nurul Hak, Miko Polindi | ||
| Vol 5, No 2 (2017): MMJ | PENGARUH RESTRUKTURISASI ORGANISASI DAN PENGAWASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Mega Yunika, Rachmwati Madjid | ||
| Vol 6, No 1 (2018): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH SELF EFFICACY DAN EMPOWERMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PT.TAMAN IMPIANJAYA ANCOL | Abstract PDF |
| Laila Hubbil Fadhila, Netty Laura S | ||
| Vol 11, No 2 (2023): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH SHOPEE PAYLATER DAN FASILITAS MEMBER TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE DI SHOPEE DENGAN SHOPEE GAMES SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF |
| Diansyah Diansyah, Winny Novanda Putri | ||
| Vol 13, No 2 (2025): MEDIA MANAJEMEN JASA (MMJ) | PENGARUH SHOPEE PAYLATER TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ULANG KONSUMEN SHOPEE | Abstract PDF |
| Jefri Lesmana | ||
| Vol 10, No 2 (2022): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH SHOPPING LIFESTYLE DAN FASHION INVOLVEMENT TERHADAP KEPUTUSAN BELANJA FASHION YANG DIMODERASI OLEH PROMOSI ONLINE | Abstract PDF |
| Ari Soeti Yani, Muhammad Ulul Albab | ||
| Vol 12, No 2 (2024): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH STRATEGI CALL TO ACTION DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA CATERING DAPUR MAMAMOE (DPM) | Abstract PDF |
| Rizca Ajeng Arini | ||
| Vol 3, No 2 (2016): MEDIA MANAJEMEN JASA (MMJ) | PENGARUH STRES KERJA DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.BANK MANDIRI (PRSERO) TERBUKA KANTOR CAPEM PASAR PAGI JAKARTA UTARA | Abstract PDF |
| Ermyati AM, Acbar Acbar | ||
| Vol 9, No 1 (2021): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH STRESS KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KETERLIBATAN KERJA DAN ETIKA KERJA | Abstract PDF |
| Diah Pranitasari, Chondro Rini Woro Kusumawardani | ||
| Vol 13, No 1 (2025): MEDIA MANAJEMEN JASA | Pengaruh Suasana Toko Dan Nilai Utilitarian Terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening pada Matahari Department Store Kudus | Abstract PDF |
| Nurul Rizka Arumsari | ||
| Vol 9, No 1 (2021): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH TALENT MANAGEMENT DAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ARSIP DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN KEPUASAAN KERJA SEBAGAI VARIABLE MODERATING | Abstract PDF |
| Kustiadi Basuki, Detiya Marliyana | ||
| Vol 7, No 1 (2019): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH THINKING STYLE DAN SERVANT LEADERSHIP TERHADAP KINERJA KARYAWAN YANG DI MODERASI DENGAN PENERAPAN K3 | Abstract PDF |
| Riris Rotua Sitorus, Netty Laura S, Ari Soeti Yani, Muhamad Nur Ichsan | ||
| Vol 11, No 2 (2023): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH TRAINING & DEVELOPMENT DAN BUDAYA KERJA DENGAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP RETENSI KARYAWAN PT. NEW CONNECTED INDONESIA | Abstract PDF |
| Netty Laura S | ||
| 101 - 125 of 133 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |





