| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2017): MMJ | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN KEPUASAN KONSUMEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT.TAKSI BLUE BIRD GROUP JAKARTA | Abstract PDF |
| Eva Napitupulu, Lukiyana Lukiyana | ||
| Vol 11, No 1 (2023): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DENGAN KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PELANGGAN PANGKAS RAMBUT DENSIKO BUKITTINGGI | Abstract PDF |
| Yahya Ramadhan, Donard Games | ||
| Vol 12, No 2 (2024): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN STRATEGI PEMASARAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA UMKM DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Triyanita Triyanita, Dheo Rimbano, Hazarona Hazarona, Desi Ratnawati, Irma Idayati | ||
| Vol 11, No 1 (2023): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH LEADER MEMBER EXCHANGE, LOCUS OF CONTROL TERHADAP KINERJA KARYAWAN YANG DIMODERASI OLEH KOMITMEN ORGANISASI | Abstract PDF |
| Netty Laura S | ||
| Vol 2, No 2 (2016): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH LEVERAGE DAN FIRM SIZE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDENCE) PADA PERUSAHAAN PROPERTY DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Ingrid Panjaitan | ||
| Vol 10, No 1 (2022): MEDIA MANAJEMEN JASA | Pengaruh Likuiditas Dan Growth Terhadap Return Saham Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Diansyah Diansyah, Gianida Utari Gunawan | ||
| Vol 9, No 2 (2021): MEDIA MANAJEMEN JASA | Pengaruh Lingkungan Eksternal Dan Pengembangan Karir Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Dengan Gaya Kepemimpinan Laissez Faire Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Netty Laura S | ||
| Vol 10, No 2 (2022): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, BUDAYA ORGANISASI, KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA DOSEN POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT DENGAN IKLIM ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Lucky Adi Prakoso, Yulihasri Yulihasri | ||
| Vol 4, No 1 (2017): MEDIA MANAJEMEN JASA (MMJ) | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN SISTEM REWARD TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI MODERASI DISIPLIN KERJA (STUDI PADA PT. MITRA INOVASI GEMILANG) DI JAKARTA | Abstract PDF |
| Kustiadi Basuki, Gery Adhes Saputra | ||
| Vol 11, No 1 (2023): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH LOKASI, PELAYANAN DAN KELENGKAPAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN PASIEN INSTALASI RAWAT JALAN | Abstract PDF |
| Anna Kridaningsih, Ghozali Ghozali | ||
| Vol 8, No 1 (2020): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN FASILITAS TERHADAP MINAT PENGUNJUNG DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Pada Wisata Hutan Mangrove, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara) | Abstract PDF |
| Hartanti Nugrahaningsih | ||
| Vol 6, No 1 (2018): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH MODERNISASI PELAYANAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYAN PAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN KEPADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG DIMODERASI OLEH SOSIALISASI PERPAJAKAN (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Sunter) | Abstract PDF |
| Novrita Marsaulina, Rio Johan Putra | ||
| Vol 7, No 1 (2019): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN PENGEMBANGAN KARIER SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT. SOLUSINDO MITRA SEJAHTERA DI JAKARTA | Abstract PDF |
| Edward Efendi Silalahi | ||
| Vol 8, No 1 (2020): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS KALTARA | Abstract PDF |
| Adi Aspian Nur, Dedik Wiryawan Wiryawan, Ardi Ramadhan Ramadhan Nur | ||
| Vol 13, No 1 (2025): MEDIA MANAJEMEN JASA | Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Law Office Priska Siregar dan Partners di Kabupaten Bekasi | Abstract PDF |
| Wahyu Putra Anugrah, Fazhar Sumantri, Theysa Sahlani Pratiwi | ||
| Vol 11, No 2 (2023): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH OPERASI FORKLIFT DAN OPERASI BONGKAR MUAT BARANG TERHADAP KINERJA PERGUDANGAN YANG DI MODERASI OLEH SOP PADA PT. WIRA MITRA PRIMA | Abstract PDF |
| Ari Soeti Yani, Lukiyana Lukiyana, Ahmad Kamarul Kamarul Anam | ||
| Vol 6, No 1 (2018): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH OPERASI KAPAL, OPERASI DERMAGA, OPERASI GUDANG/LAPANGAN TERHADAP KINERJA OPERASIONAL BONGKAR MUAT DENGAN OPERASI SERAH TERIMA BARANG SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI DERMAGA KONVENSIONAL PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG PELABUHAN TANJUNG PRIUK | Abstract PDF |
| Budi Herlambang, Ari Soeti Yani | ||
| Vol 7, No 2 (2019): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH PELATIHAN DAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA ORGANISASI PRIMER KOPERASI DETASEMEN MARKAS MABES TNI | Abstract PDF |
| Acim Acim | ||
| Vol 2, No 2 (2016): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH PEMASARAN RELASIONAL TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DENGAN MEDIASI KUALITAS RELASIONAL (STUDI PADA NASABAH PRIORITAS BANK DI INDONESIA) | Abstract PDF |
| Widiyanti Permata Lestari, Endang Ruswanti | ||
| Vol 5, No 2 (2017): MMJ | PENGARUH PEMBERIAN UPAH DAN INSENTIF TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA DENGAN MASA KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PT. PUNINAR YUSEN LOGISTICS INDONESIA DI JAKARTA | Abstract PDF |
| Yosua Daniel | ||
| Vol 13, No 2 (2025): MEDIA MANAJEMEN JASA (MMJ) | PENGARUH PENDAPATAN PER KAPITA, KESEHATAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Ananda Hazrah Aulia, M. Sahnan M. Sahnan, Azhar Apriandi | ||
| Vol 13, No 1 (2025): MEDIA MANAJEMEN JASA | Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI | Abstract PDF |
| Aldha Pradina | ||
| Vol 13, No 1 (2025): MEDIA MANAJEMEN JASA | Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Environmental Cost Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Tri Widyana Anggraini | ||
| Vol 5, No 2 (2017): MMJ | PENGARUH PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN PELAKSANAAN SISTEM SHIFT KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN DIMODERASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (STUDI PADA PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA JAKARTA | Abstract PDF |
| Yayan Abdulloh, Ari Soeti Yani | ||
| Vol 7, No 2 (2019): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR DENGAN PRESTASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT SEMANGAT SEMESTA MARINE SAFETY DI JAKARTA | Abstract PDF |
| Edward Efendi Silalahi | ||
| 76 - 100 of 133 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |





