| Issue | Title | |
| Vol 13, No 1 (2025): MEDIA MANAJEMEN JASA | Pengaruh Fraud Diamond Theory Terhadap Kecurangan Akademik pada Universitas Islam di Kota Medan | Abstract PDF |
| Heranisa Siregar, Jalilah Ilmiha, Muhammad Joni Barus | ||
| Vol 11, No 1 (2023): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH GAME ONLINE TERHADAP KONSENTRASI BELAJAR DENGAN MANAJEMEN WAKTU DAN EFIKASI DIRI SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF |
| Lukiyana Lukiyana, Rizki Ayu Wulandari | ||
| Vol 6, No 1 (2018): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT .TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) DI JAKARTA | Abstract PDF |
| Subandi Subandi, Hartanti Nugrahaningsih | ||
| Vol 4, No 1 (2017): MEDIA MANAJEMEN JASA (MMJ) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PT. PRODIA WIDYAHUSADA CABANG SUNTER JAKARTA | Abstract PDF |
| Rachmawati Madjid, Taufik Hidayanto | ||
| Vol 11, No 2 (2023): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, INSENTIF, LINGKUNGAN KERJA TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Abstract PDF |
| Muhammad Syuhada | ||
| Vol 6, No 2 (2018): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN PELATIHAN TERHADAP MOTIVASI SERTA IMPLIKASINYA PADA KINERJA KARYAWAN DI BANK BNI CABANG UTAMA DAAN MOGOT | Abstract PDF |
| Chitra Devi, Harries Madiistriyatno | ||
| Vol 6, No 1 (2018): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH INSENTIF DAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PT. TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL | Abstract PDF |
| Putri Dwi Yuliana, Edward Efendi Silalahi | ||
| Vol 3, No 2 (2016): MEDIA MANAJEMEN JASA (MMJ) | PENGARUH INSENTIF, SERTIFIKASI GURU DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA GURU (Studi pada SMK 2 Triple āJā Citeureup) | Abstract PDF |
| Bister Panjaitan | ||
| Vol 6, No 1 (2018): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH INTENSIFIKASI PAJAK KENDARAAN DAN SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI | Abstract PDF |
| Riki Handayani, Riris Sitorus | ||
| Vol 8, No 2 (2020): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITAS DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA BANK UMUM MILIK NEGARA PERIODE TAHUN 2015-2019 | Abstract PDF |
| Ade Irma Tias, Diansyah Diansyah | ||
| Vol 4, No 1 (2017): MEDIA MANAJEMEN JASA (MMJ) | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KEPRIBADIAN TERHADAP TURNOVER INTENTION DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta) | Abstract PDF |
| Ari Soeti Yani, Eka Novita Putri | ||
| Vol 3, No 2 (2016): MEDIA MANAJEMEN JASA (MMJ) | PENGARUH KEPRIBADIAN, PENGETAHUAN DAN MOTIVASI TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA DENGAN PERENCANAAN STRATEGIS SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA | Abstract PDF |
| Hartanti Nugrahaningsih, Rohmad Muslim | ||
| Vol 13, No 1 (2025): MEDIA MANAJEMEN JASA | Pengaruh Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Gita Aulia Fasya | ||
| Vol 6, No 2 (2018): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH KETERLIBATAN KERJA DAN DUKUNGAN ORGANISASI YANG DIRASAKAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN YANG DIINTERVENING OLEH KEPUASAN KERJA PADA DIVISI SDM DAN KEUANGAN PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK, JAKARTA | Abstract PDF |
| Qhoirunnisa Sajdah, Lukiyana Lukiyana | ||
| Vol 7, No 2 (2019): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN CYBERLOAFING TERHADAP KINERJA KARYAWAN YANG DIMODERASI OLEH PROSEDUR KERJA (SOP) | Abstract PDF |
| Riris Rotua Sitorus, Hartanti Nugrahaningsih, Ari Soeti Yani, Gianita Utami Gunawan | ||
| Vol 3, No 2 (2016): MEDIA MANAJEMEN JASA (MMJ) | PENGARUH KOMPENSASI DAN FASILITAS KERJA TERHADAP KINERJA GURU DENGAN DISIPLIN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA TK MISI BAGI BANGSA SEJAKARTA | Abstract PDF |
| Lukiyana Lukiyana, Detri Sonata Tualaka | ||
| Vol 10, No 2 (2022): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN STRES KERJA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI | Abstract PDF |
| Hartanti Nugrahaningsih | ||
| Vol 10, No 2 (2022): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH KUALIITAS PRODUK DAN MINAT BELANJA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN YANG DI MODERASI OLEH E- COMMERCE | Abstract PDF |
| Kustiadi Basuki | ||
| Vol 4, No 1 (2017): MEDIA MANAJEMEN JASA (MMJ) | PENGARUH KUALITAS LAYANAN TRACKING SYSTEM BERBASIS WEB TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN MELALUI PERSEPSI RESIKO KONSUMEN PADA PRODUK JNE CILINCING | Abstract PDF |
| Virgo Simamora, Eka Susanti | ||
| Vol 5, No 2 (2017): MMJ | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN KEPUASAN KONSUMEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT.TAKSI BLUE BIRD GROUP JAKARTA | Abstract PDF |
| Eva Napitupulu, Lukiyana Lukiyana | ||
| Vol 11, No 1 (2023): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DENGAN KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PELANGGAN PANGKAS RAMBUT DENSIKO BUKITTINGGI | Abstract PDF |
| Yahya Ramadhan, Donard Games | ||
| Vol 12, No 2 (2024): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN STRATEGI PEMASARAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA UMKM DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Triyanita Triyanita, Dheo Rimbano, Hazarona Hazarona, Desi Ratnawati, Irma Idayati | ||
| Vol 11, No 1 (2023): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH LEADER MEMBER EXCHANGE, LOCUS OF CONTROL TERHADAP KINERJA KARYAWAN YANG DIMODERASI OLEH KOMITMEN ORGANISASI | Abstract PDF |
| Netty Laura S | ||
| Vol 2, No 2 (2016): MEDIA MANAJEMEN JASA | PENGARUH LEVERAGE DAN FIRM SIZE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDENCE) PADA PERUSAHAAN PROPERTY DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Ingrid Panjaitan | ||
| Vol 10, No 1 (2022): MEDIA MANAJEMEN JASA | Pengaruh Likuiditas Dan Growth Terhadap Return Saham Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Diansyah Diansyah, Gianida Utari Gunawan | ||
| 51 - 75 of 122 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |





